Classifica generale finale
Pettor. Cognome Nome T.1°giorno T.2°giorno T.3°giorno T.Totale Sesso Societą
1 262 BRAMBILLA MARCO MM35 0.33.18 0.29.04 0.30.59 1.33.21 M ATL. S. MARCO
2 144 DI RENZONE CLAUDIO MM40 0.34.30 0.30.11 0.32.20 1.37.01 M ATL. SINALUNGA
3 139 AGOSTINO GIULIANO MM45 0.35.36 0.30.47 0.32.16 1.38.39 M DELTA SPEDIZIONI
4 280 LORIA SAVERIO MM45 0.35.49 0.30.45 0.32.11 1.38.45 M G.S. VOLTAN MARTELLAGO
5 110 GAZZANI ANDRE' TM 0.36.38 0.31.07 0.31.42 1.39.27 M CORRADO RUBIERA
6 113 TADDEI ANGELO MM50 0.36.02 0.31.15 0.32.35 1.39.52 M ATL. LUMEZZANE
7 272 NOGARA FEDERICO MM50 0.36.47 0.31.09 0.32.14 1.40.10 M A.S.D. LA MICHETTA
8 303 TODESCO FIORENZO MM40 0.36.28 0.31.12 0.33.23 1.41.03 M ATL S. MARTINO AMALTEA
9 243 MANZOLI WILLIAM MM40 0.36.56 0.31.58 0.33.29 1.42.23 M P.B.M.
10 268 LENZINI FERDINANDO MM40 0.37.34 0.31.53 0.33.16 1.42.43 M RUNNERS PADOVA
11 115 CASSI ROBERTO MM50 0.37.24 0.32.04 0.33.22 1.42.50 M G.S. MAIANO
12 196 GAFFURINI WALTER MM40 0.37.37 0.32.43 0.33.30 1.43.50 M G.P. BEDIZZOLE
13 151 AMORUSO GIUSEPPE MM50 0.36.58 0.32.56 0.33.59 1.43.53 M PADANIA SPORT
14 160 BONARRIGO ANDREA MM40 0.38.15 0.32.53 0.33.27 1.44.35 M ATLETICA LIBERTAS PADOVA
15 150 GRELLA GIORGIO MM40 0.38.10 0.32.50 0.33.42 1.44.42 M SI SPORT GYM ASD
16 177 BENVENUTI MASSIMILIANO MM40 0.38.31 0.32.42 0.33.47 1.45.00 M ATL PODISMO IL PONTE
17 158 BETTINELLI BRUNO MM60 0.38.39 0.33.01 0.33.52 1.45.32 M BETTIS GRUP RUN
18 117 TIRITAN ENRICO MM35 0.37.40 0.32.15 0.35.49 1.45.44 M G.S. SPLENDOR COSSATO
19 298 GUADAGNINI MARIANO MM45 0.38.27 0.33.27 0.34.17 1.46.11 M ATL VALDOBBIADENE
20 207 RONGAROLI LUCA MM40 0.38.57 0.32.59 0.34.21 1.46.17 M ATL. VIGNATE
21 114 MAZZOLENI PAOLO MM40 0.38.56 0.33.02 0.34.32 1.46.30 M G.S. AVIS TREVIGLIO
22 131 VILLANI GIUSEPPE TM 0.38.29 0.32.58 0.35.08 1.46.35 M ADS ATL SPORTIVA CALORE
23 118 CRIVELLI GIANNI MM55 0.38.25 0.33.35 0.34.39 1.46.39 M VIGOR
24 194 BUTTIRONI VALERIO MM55 0.38.35 0.33.47 0.34.40 1.47.02 M ATL. LECCO COLOMBO
25 309 PARISI EGIZIANO MM35 0.39.13 0.32.40 0.35.11 1.47.04 M G.S. GRAVELLONA VCOPagina 1 di 12
26 292 CERIALI PAOLO MM50 0.39.04 0.33.46 0.34.39 1.47.29 M ATL VALDOBBIADENE
27 287 CAPITELLI VALERIO MM45 0.38.45 0.33.49 0.35.29 1.48.03 M ATL. CINISELLO
28 161 COVA SILVERIO MM55 0.38.58 0.34.09 0.36.05 1.49.12 M ATL. S. MARCO
29 173 MORA MARCO MM35 0.39.36 0.33.35 0.36.04 1.49.15 M SPORT E SPORTIVI CO-VER
30 111 DONAT DINO MM40 0.39.44 0.33.57 0.35.42 1.49.23 M PODISTI CONDENONS
31 184 BALDACCI FRANCESCO MM45 0.39.56 0.34.36 0.35.40 1.50.12 M FRATRES PONSACCO
32 142 LAMBERTI TIZIANO MM35 0.40.03 0.34.25 0.36.04 1.50.32 M G.S. GRAVELLONA V.C.O.
33 51 ZAGHI PAOLA MF35 0.39.55 0.34.44 0.36.10 1.50.49 F ATL. AMBROSIANA
34 300 MEROTTO ROBERTO MM45 0.40.16 0.34.41 0.36.31 1.51.28 M ATL AVIANO
35 256 CARRESI SERGIO MM45 0.40.12 0.34.54 0.36.24 1.51.30 M EQUIPE GOLFO BARATTI
36 251 GIUGLARDO DAVIDE MM35 0.40.29 0.35.08 0.36.13 1.51.50 M POD. TRANESE
37 125 ASPERTI STEFANO MM40 0.40.23 0.34.42 0.37.07 1.52.12 M ATL. VIGNATE
38 220 LOMBARDO GIUSEPPE MM60 0.40.49 0.34.58 0.36.28 1.52.15 M ATL. GAVARDO 90
39 163 FADINO GIORGIO MM35 0.40.20 0.35.30 0.36.47 1.52.37 M G.S. GRAVELLONA V.C.O.
40 228 BROGIONI PATRIZIO MM40 0.40.40 0.35.27 0.37.11 1.53.18 M G.S. MAIANO
41 297 POZZAN SILVANO MM45 0.41.36 0.35.19 0.36.26 1.53.21 M ATLETICA VICENTINA
42 42 SERRA ELEONORA TF 0.41.02 0.35.30 0.36.52 1.53.24 F UNIVERSALE ALBA DOCILIA
43 107 DADDI MASSIMO MM35 0.40.39 0.35.44 0.37.06 1.53.29 M ZZZ
44 206 COATI WALTER MM55 0.41.11 0.35.36 0.36.49 1.53.36 M ATL. VIGNATE
45 138 CROCICCHIO GIANFRANCO MM45 0.41.23 0.35.48 0.36.38 1.53.49 M PODISTICA TARAS
46 238 ALLEVI MAURILIO MM45 0.41.25 0.35.42 0.36.43 1.53.50 M G.S. AVIS TREVIGLIO
47 49 CARRINO MADDALENA MF35 0.41.26 0.35.45 0.36.41 1.53.52 F PODISTICA TARAS
48 223 PAGGI FIORENZO MM55 0.42.05 0.35.28 0.36.50 1.54.23 M G.P. BIGACC DE ELA
49 124 MITA ROBERTO MM35 0.41.19 0.36.02 0.37.06 1.54.27 M A.S.D. LA MICHETTA
50 211 CHIERICI CESARE MM55 0.41.28 0.36.07 0.36.55 1.54.30 M ATL. CINISELLO
51 70 NAGNI ROBERTA TF 0.42.49 0.35.23 0.36.29 1.54.41 F ATL. CINISELLO
52 8 BRACCHI SONIA TF 0.42.11 0.35.55 0.37.01 1.55.07 F ATL FRANCIACORTA
53 10 PAPETTI DANIELA MF40 0.41.47 0.35.51 0.37.31 1.55.09 F A.R.T. COMMERCIALE
54 44 ANDONI SILVANA MF45 0.41.43 0.36.06 0.37.26 1.55.15 F PADANIA SPORT
55 141 BREGHELLI RENZO MM55 0.41.46 0.36.36 0.37.04 1.55.26 M ATL. VIGNATE
56 205 ZAGNI MASSIMO MM50 0.41.44 0.35.45 0.38.03 1.55.32 M CASTELFRANCO POLISPORTIVA
57 137 RIVILLITO STEFANO MM35 0.42.35 0.36.29 0.36.28 1.55.32 M G.P. AVIS PIOMBINO
58 215 GRASSI VITALIANO MM55 0.42.09 0.36.00 0.37.39 1.55.48 M LA SPORTIVA AT
59 230 VIGNATI NICOLA MM35 0.43.00 0.36.04 0.37.19 1.56.23 M ATL. CINISELLO
60 156 PELLEGRINI NICOLA MM60 0.42.03 0.36.50 0.37.30 1.56.23 M A.S.D. LA MICHETTA
61 233 GIORLANDO ANTONIO MM50 0.43.04 0.36.33 0.36.53 1.56.30 M G.P. AVIS PIOMBINO
62 134 CELESTI CORRADO MM45 0.42.14 0.36.52 0.37.30 1.56.36 M A.R.V. OLIMPIA SPOLETO
63 148 CARTASEGNA ALESSANDRO MM40 0.42.46 0.36.31 0.37.27 1.56.44 M ATL. ALESSANDRIA
64 71 DE MANINCOR SABRINA MF35 0.43.32 0.36.19 0.36.56 1.56.47 F ATLETICA CLARINA TRENTO
65 24 NAVACCHIA MARIA GRAZIA MF55 0.41.58 0.37.22 0.37.46 1.57.06 F A.T.P. TORINO
66 271 BELLUTTI STEFANO MM40 0.43.32 0.36.22 0.37.13 1.57.07 M ATLETICA CLARINA TRENTO
67 112 CARRETTIN STEFANO MM35 0.42.56 0.36.22 0.37.55 1.57.13 M G.P. CARTOTECNICA PIEMONTESE
68 231 ZANCO ANTONIO MM60 0.42.55 0.36.26 0.37.52 1.57.13 M SPORTIVI INSIEME
69 258 MINOLETTI MARCO MM35 0.43.13 0.35.49 0.38.12 1.57.14 M PODISTICA CANNOBIO
70 120 BIANCHI IVANO MM60 0.43.14 0.36.23 0.37.47 1.57.24 M ATL. MARIGNANA
71 164 BIZZOZERO MARCO MM40 0.42.27 0.36.31 0.38.27 1.57.25 M G.S. GRAVELLONA V.C.O.
72 143 TASSINARI GIANCARLO MM55 0.43.23 0.36.41 0.37.25 1.57.29 M G.P. VIRGILIANO
73 72 MAGNI MONICA MF40 0.43.35 0.36.38 0.37.28 1.57.41 F G.P. AVIS PAVIA
74 175 TOMASELLI LUIGI MM55 0.43.10 0.36.39 0.38.12 1.58.01 M ATL. VIGNATE
75 140 SCALET BRUNO MM50 0.43.17 0.37.23 0.37.59 1.58.39 M CTL 3 ATLETICA
76 76 BIGAZZI ANTONELLA MF45 0.43.25 0.37.30 0.38.09 1.59.04 F IL PONTE
77 253 CLERICI RAFFAELE MM40 0.43.48 0.36.43 0.38.38 1.59.09 M PODISTICA CANNOBIO
78 214 BIGARELLA ROBERTO MM50 0.43.50 0.37.16 0.38.08 1.59.14 M G.S. VOLTAN MARTELLAGO
79 1 FONTANA URBANO MM45 0.42.47 0.37.45 0.38.46 1.59.18 M G.S. VOLTAN MARTELLAGO
80 191 FASCIANO DAMIANO MM55 0.43.36 0.37.21 0.38.26 1.59.23 M PODISTICA IL PONTE
81 219 D'ERRICO GABRIELE MM50 0.43.41 0.37.11 0.38.32 1.59.24 M G.S. MAIANO
82 105 MAGNOLFI GINO MM45 0.43.54 0.36.58 0.38.43 1.59.35 M DELTA SPEDIZIONI
83 100 FRATTER FABRIZIO MM40 0.43.05 0.37.18 0.39.32 1.59.55 M SłEDTIROL MARATHON CLUB
84 31 GIRELLI ORIANA MF45 0.44.19 0.37.27 0.38.10 1.59.56 F SPORT E SPORTIVI CO-VER
85 210 CONTI GIUSEPPE MM55 0.43.19 0.38.07 0.38.45 2.00.11 M ATL. CINISELLO
86 147 CORSI TIZIANO MM45 0.44.20 0.37.29 0.38.24 2.00.13 M SPORT E SPORTIVI CO-VER
87 176 GILBERTI TOTITO MM55 0.44.27 0.37.24 0.38.29 2.00.20 M ATL. CINISELLO
88 136 DICIOTTI LUCA MM35 0.43.59 0.37.30 0.38.59 2.00.28 M G.P. ATL VAL D'ARNO INF.
89 190 SPINOSO GIUSEPPE MM65 0.43.08 0.37.38 0.39.50 2.00.36 M ATL. 99 VITTUONE
90 306 PAGANI PIERLUIGI MM35 0.44.17 0.37.05 0.39.22 2.00.44 M RUNNERS BERGAMO
91 254 PICURI GIULIO MM45 0.43.12 0.37.32 0.40.27 2.01.11 M PODISTICA CANNOBIO
92 178 MEDICA FRANCO MM60 0.44.06 0.37.46 0.39.30 2.01.22 M POL. MONTECCHIO PRECALCINO
93 209 GIACCHETTI FAUSTO MM50 0.44.01 0.38.04 0.39.18 2.01.23 M POL. CANDIA BARACCOLA ASPIO
94 84 DROVANTI MARA MF45 0.43.11 0.38.05 0.40.38 2.01.54 F U.S.C. MARATHON VERBANIA
95 34 REBORA MICHELA MF35 0.43.57 0.38.15 0.39.48 2.02.00 F DELTA SPEDIZIONI
96 153 GIGLIOTTI FABRIZIO MM40 0.44.40 0.38.18 0.39.03 2.02.01 M PODISTICA VINOVO
97 180 FRANCHINI ENZO MM55 0.44.48 0.37.34 0.39.45 2.02.07 M ATLETICA CALDERARA
98 179 EMILI GINO MM40 0.44.02 0.38.49 0.39.26 2.02.17 M ATLETICA MONTERRIGGIONI
99 204 BERTARINI GIANPAOLO MM45 0.44.28 0.38.32 0.39.56 2.02.56 M POL. CASTELFRANCO
100 239 BERTELLI MASSIMO MM45 0.45.25 0.38.27 0.39.12 2.03.04 M BOMPANI GROUP
101 106 ROMA ROMANO MM55 0.44.56 0.38.11 0.40.14 2.03.21 M DELTA SPEDIZIONI
102 261 BROGLIA FRANCO MM55 0.45.07 0.38.24 0.39.52 2.03.23 M A.S.D. LA MICHETTA
103 285 MOIRAGHI ANGELO MM55 0.44.41 0.38.55 0.40.10 2.03.46 M MARATHON MAX
104 159 MINGHETTI LUCIANO MM65 0.44.42 0.39.15 0.39.53 2.03.50 M AVIS S. LAZZARO
105 27 ERTANI LAURA MF35 0.45.51 0.38.13 0.39.51 2.03.55 F ATLETICA VICENTINA
106 123 SCHINCAGLIA ROBERTO MM45 0.45.44 0.38.17 0.40.04 2.04.05 M G.S. GRAVELLONA V.C.O.
107 168 LEGRAMANTI ERNESTO MM50 0.44.00 0.39.05 0.41.21 2.04.26 M A.S.D. LA MICHETTA
108 288 COLLIDORO FRANCESCO MM50 0.47.22 0.37.51 0.39.24 2.04.37 M PIETRO MICCA BIELLA
109 260 MINOLETTI ANGELO MM50 0.45.06 0.38.54 0.40.44 2.04.44 M PODISTICA CANNOBIO
110 65 TESTONI VALENTINA MF45 0.45.37 0.39.04 0.40.06 2.04.47 F A.S.D. LA MICHETTA
111 101 BRUGO RENZO MM55 0.44.08 0.37.17 0.43.22 2.04.47 M G.S. CASTELLANIA
112 221 MEI MASSIMO MM40 0.45.56 0.39.00 0.40.17 2.05.13 M EQUIPE GOLFO BARATTI
113 188 VENDRAMIN DANILO MM55 0.45.04 0.38.56 0.41.58 2.05.58 M G.S. VOLTAN MESTRE
114 18 GHIZZARDI DANIELA MF35 0.46.40 0.38.57 0.40.43 2.06.20 F ATL. VIGNATE
115 203 GALLO GIUSEPPE MM45 0.46.23 0.39.16 0.40.54 2.06.33 M ALITALIA CLUB
116 77 CARUSO TIZIANA MF35 0.44.39 0.40.38 0.41.24 2.06.41 F TEAM 2000 TORINO
117 119 BENASSI GIUSEPPE MM70 0.45.05 0.40.32 0.41.09 2.06.46 M ATL. MARIGNANA
118 48 PARMA MARINA MF45 0.45.49 0.40.04 0.40.56 2.06.49 F CTL 3 ATLETICA
119 82 ZAMBON RITA MF40 0.46.00 0.39.47 0.41.11 2.06.58 F G.P. MIRALAGO
120 129 BRIGUGLIO CLAUDIO MM50 0.46.18 0.39.37 0.41.43 2.07.38 M AMATORI LAZZARETTO
121 269 OSTINI GINO MM50 0.46.30 0.40.03 0.41.06 2.07.39 M G.P. LUZZARESE
122 257 PIAMPIANI ALESSANDRO MM40 0.47.35 0.39.32 0.40.41 2.07.48 M PODISMO IL PONTE
123 290 RADICI MASSIMO TM 0.48.41 0.38.06 0.41.19 2.08.06 M ATL FRANCIACORTA
124 259 FERRARI GIANLUIGI MM45 0.47.57 0.39.55 0.40.52 2.08.44 M PODISTICA CANNOBIO
125 266 DIONISI GIUSEPPE MM50 0.50.43 0.38.40 0.39.27 2.08.50 M A.S. ATL. ROCCA DI PAPA
126 116 MALVESTITI DARIO MM45 0.47.28 0.40.36 0.40.57 2.09.01 M ARC BUSTO ARSIZIO
127 132 MAIESE FRANCESCO MM45 0.46.33 0.40.24 0.42.07 2.09.04 M ADS ATL. SPORTIVA CALORE
128 172 SGARLATO GIUSEPPE MM40 0.47.08 0.40.40 0.41.33 2.09.21 M ATL. CINISELLO
129 186 MOLIN LUCIO MM45 0.47.02 0.41.37 0.41.10 2.09.49 M G.S. VOLTAN MESTRE
130 240 MARSILI LAMBERTO MM65 0.48.13 0.40.30 0.41.30 2.10.13 M G.S. MARCIATORI MORIANESI
131 73 VIRGIS LEOPOLDA MF40 0.46.48 0.41.12 0.42.24 2.10.24 F ATL. S. MARCO
132 135 CASTROVINCI SALVATORE MM35 0.48.52 0.40.05 0.41.28 2.10.25 M ZZZ
133 281 DE BERNARDI PIETRO MM65 0.47.56 0.40.15 0.42.17 2.10.28 M G.P. MIRALAGO
134 41 TURETTA NICOLETTA TF 0.48.33 0.40.41 0.41.45 2.10.59 F G.P. CARCATOTECNICA
135 274 MINAZZI SERGIO MM50 0.48.08 0.40.51 0.42.13 2.11.12 M PODISTICA CANNOBIO
136 155 SEVERGNINI MATTEO TM 0.48.12 0.40.52 0.42.09 2.11.13 M A.S.D. LA MICHETTA
137 304 BELOTTI MAURO MM40 0.48.38 0.40.44 0.41.52 2.11.14 M ZZZ
138 64 MORINO ORNELLA MF40 0.48.15 0.41.00 0.42.10 2.11.25 F G.S. AVIS TREVIGLIO
139 43 ROTILI ROBERTA MF40 0.48.58 0.40.57 0.41.36 2.11.31 F AVIS FABRIANO
140 250 FUCINA VITTORIO MM45 0.47.15 0.41.00 0.43.28 2.11.43 M G.S. AVIS TREVIGLIO
141 32 GREGIS ROSANGELA MF35 0.47.16 0.42.04 0.42.24 2.11.44 F G.S. AVIS TREVIGLIO
142 197 POLTRONIERI CORRADO MM65 0.47.38 0.41.48 0.42.40 2.12.06 M A.S.D. LA MICHETTA
143 255 AMBROSIO SALVATORE MM40 0.48.32 0.40.16 0.43.18 2.12.06 M PODISTICA CANNOBIO
144 241 MAFFEZZONI PAOLO MM40 0.49.25 0.40.56 0.41.48 2.12.09 M G.P. AVIS PAVIA
145 308 VERLEZZA CLAUDIO MM50 0.48.47 0.41.30 0.42.26 2.12.43 M G.P. AVIS
146 165 DE MAGI GIUSEPPE MM50 0.49.20 0.41.21 0.42.05 2.12.46 M G.S. GRAVELLONA V.C.O.
147 289 INVERARDI SEVERINO MM55 0.50.00 0.39.47 0.43.07 2.12.54 M ATL FRANCIACORTA
148 264 NOVA GIANBASILIO MM55 0.47.50 0.41.43 0.43.22 2.12.55 M A.S.D. LA MICHETTA
149 263 PIGA GIUSEPPE MM50 0.50.40 0.40.54 0.41.53 2.13.27 M PODISTICA CANNOBIO
150 38 FENOS FRANCA MF60 0.49.09 0.42.13 0.42.14 2.13.36 F ATL AVIANO
151 87 BUSNELLI MARTINA MF35 0.49.22 0.41.42 0.42.34 2.13.38 F ZZZ
152 273 MAGNOLFI GUIDO MM60 0.49.37 0.41.31 0.42.50 2.13.58 M DELTA SPEDIZIONI
153 13 PAPALIA ANTONIA MF40 0.49.36 0.41.50 0.42.35 2.14.01 F ATL. CINISELLO
154 103 DESINANO ERMENEGILDO MM65 0.48.32 0.42.46 0.42.44 2.14.02 M A.S.D. LA MICHETTA
155 109 BIANCONI PAOLO MM45 0.48.49 0.41.41 0.43.44 2.14.14 M ATLETICA LUPATOTINA
156 248 FESTA EGIDIO MM50 0.50.00 0.40.23 0.44.13 2.14.36 M ATL FRANCIACORTA
157 39 TOSETTO MARIA EUGENIA MF50 0.47.46 0.42.24 0.44.48 2.14.58 F ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
158 301 PANTERA ANTONIO MM60 0.48.25 0.42.27 0.44.15 2.15.07 M ATL. AMATORI CARRARA CRC
159 278 DELLA PACE RAFFAELE MM40 0.49.31 0.42.19 0.44.02 2.15.52 M G.P. MIRALAGO
160 2 TAGLIAPIETRA LUCIA MF40 0.49.12 0.43.20 0.43.33 2.16.05 F G.S. VOLTAN MARTELLAGO
161 185 CAGNIN GRAZIANO MM45 0.47.15 0.40.29 0.48.23 2.16.07 M PODISTI ADRIA
162 187 BARTOLETTI NELLO MM70 0.49.53 0.43.00 0.44.41 2.17.34 M AVIS S. LAZZARO
163 68 TAMAGNINI ANGELA MF35 0.49.46 0.43.29 0.44.35 2.17.50 F ZZZ
164 68 CIZMESIJA ANGELIKA MF50 0.49.46 0.43.29 0.44.35 2.17.50 F A.S.D. LA MICHETTA
165 85 MARSURA ANNA TF 0.50.21 0.42.53 0.44.54 2.18.08 F ATL AVIANO
166 122 SOGGIA MAURO MM55 0.50.44 0.42.59 0.44.28 2.18.11 M G.S. GRAVELLONA V.C.O.
167 127 BANFI MARIANO MM65 0.49.56 0.43.16 0.45.09 2.18.21 M S.V.P. EVENTI
168 213 SONI ENRICO MM70 0.50.04 0.43.20 0.45.06 2.18.30 M G.S ALPINI FALTERONA
169 242 FERRO MASSIMO MM45 0.51.06 0.43.18 0.44.18 2.18.42 M P.B.M.
170 21 TOGNOLA ANNALISA MF50 0.50.27 0.43.47 0.44.29 2.18.43 F MARATHON MAX
171 294 LOT PIO MM55 0.40.28 0.44.25 0.54.00 2.18.53 M ATLETICA BRUGNERA
172 79 GESMUNDO MARIELLA MF35 0.50.31 0.43.48 0.44.59 2.19.18 F DELTA SPEDIZIONI
173 152 BENVENUTI PIERO MM70 0.51.40 0.43.47 0.43.55 2.19.22 M G.S. MAIANO
174 50 BATTISTELLA DONATELLA MF40 0.51.14 0.43.19 0.44.53 2.19.26 F PODISTI CORDENONS
175 108 TROST RUDI MM55 0.50.37 0.43.19 0.45.44 2.19.40 M POL LIBERTAS PORCIA
176 170 DAMANTE GIUSEPPE MM55 0.50.49 0.43.56 0.45.03 2.19.48 M POL S. MARCO
177 249 FURINGHETTI ROMANO MM65 0.52.31 0.43.44 0.44.05 2.20.20 M DELTA SPEDIZIONI
178 20 MOTTA ANTONIETTA MF65 0.51.36 0.43.55 0.45.04 2.20.35 F CREMELLA SPORT
179 232 BERTAZZO TIZIANO MM50 0.51.41 0.44.32 0.44.25 2.20.38 M TURIN MARATHON
180 208 PIZZATI IVANO MM65 0.51.19 0.44.02 0.45.20 2.20.41 M ATL. VIGNATE
181 14 NICASTRO LUCIA MF50 0.52.47 0.44.08 0.44.19 2.21.14 F POL S. MARCO
182 182 CECCATELLI ARNALDO MM45 0.53.26 0.43.54 0.44.51 2.22.11 M PENTASPORT VALDELSA
183 66 ZANELLATI PAOLA MF35 0.52.19 0.44.15 0.45.41 2.22.15 F ATLETICA SANTAROSSA
184 15 GALEAZZI NADIA MF40 0.51.30 0.45.01 0.46.13 2.22.44 F COSI'…PER SPORT
185 23 NICOLAE SIMONA MF55 0.52.13 0.44.46 0.45.52 2.22.51 F G.S. GABBI
186 195 SETTIMI GIOVANNI MM60 0.51.51 0.44.42 0.46.27 2.23.00 M K 42 GAN ROMA
187 166 BELLOTTI VALTER MM45 0.54.11 0.43.58 0.45.01 2.23.10 M G.S. GRAVELLONA V.C.O.
188 212 VALLE ANTONIO MM65 0.51.53 0.44.48 0.46.33 2.23.14 M G.S. VOLTAN MARTELLAGO
189 226 CAPURSO PIETRO MM45 0.53.41 0.44.31 0.45.33 2.23.45 M ZZZ
190 302 RODARI ROBERTO MM50 0.53.41 0.44.15 0.46.08 2.24.04 M G.P. MIRALAGO
191 128 NARDI FRANCESCO MM60 0.53.21 0.44.34 0.46.17 2.24.12 M ATLETICA VARAZZE
192 128 BIAGIONI GIORGIO MM70 0.53.21 0.44.34 0.46.17 2.24.12 M G.S. MARCIATORI BARGA
193 80 CAMPAGNANI STEFANIA MF35 0.52.54 0.45.14 0.46.14 2.24.22 F PODISTICA CANNOBIO
194 174 BENETTI IVO MM60 0.53.13 0.45.34 0.45.39 2.24.26 M A.S.D. CEDAS LANCIA VERRONE
195 52 TORESINI ANGELA MF55 0.53.46 0.44.33 0.46.10 2.24.29 F ATL. PALAZZOLO
196 58 TIMOSSI PATRIZIA MF35 0.54.25 0.44.46 0.45.38 2.24.49 F SAI FRECCE BIANCHE
197 60 PIGA EMANUELA TF 0.54.11 0.44.35 0.46.15 2.25.01 F PODISTICA CANNOBIO
198 67 CREMONESE DANIELA MF45 0.52.51 0.45.55 0.47.10 2.25.56 F ATLETICA VICENTINA
199 121 COSTA MAURIZIO MM60 0.54.18 0.44.53 0.46.52 2.26.03 M G.S. BANCA D'ITALIA
200 9 DEDE' WILMA MF55 0.53.11 0.45.51 0.47.25 2.26.27 F ATL. VIGNATE
201 283 NOTI MARCO MM45 0.56.27 0.42.17 0.47.52 2.26.36 M EQUIPE GOLFO BARATTI
202 145 PRETI PAOLO TM 0.53.55 0.44.45 0.48.00 2.26.40 M PODISTICA ARONA
203 282 FERRARI MIRCO MM55 0.54.21 0.45.48 0.46.38 2.26.47 M AVIS SARZANA
204 227 SATRINI ELVI MM35 0.56.09 0.45.12 0.45.38 2.26.59 M ATLETICA CVA UISP VERZARI
205 167 NOVELLI GIORGIO MM65 0.54.06 0.45.26 0.47.51 2.27.23 M G.S. GRAVELLONA V.C.O.
206 169 TALOZZI ROBERTO MM60 0.56.37 0.45.05 0.45.52 2.27.34 M ATLETICA MONTERRIGGIONI
207 59 PEZZICA RITA MF55 0.54.52 0.46.01 0.46.42 2.27.35 F ATL. AMATORI CARRARA CRC
208 247 SACILOTTO LUIGI MM45 0.53.03 0.46.02 0.48.36 2.27.41 M ATLETICA AVIANO
209 293 POLITI PIETRO PAOLO MM60 0.54.35 0.44.27 0.48.41 2.27.43 M G.P. MIRALAGO
210 3 GEROSA LIDIA MF50 0.54.32 0.46.17 0.47.13 2.28.02 F ATL. CINISELLO
211 171 ZANON GIOVANNI MM65 0.54.36 0.45.37 0.47.52 2.28.05 M LIBERTAS PORCIA
212 102 FRANCHINI GIUSEPPE MM70 0.54.55 0.45.46 0.47.42 2.28.23 M G.S. FULGOR PRATO SESIA
213 181 TALOZZI MARCO MM45 0.57.14 0.44.31 0.47.08 2.28.53 M ATLETICA MONTERRIGGIONI
214 63 BARBERIO ANNAMARIA MF45 0.54.11 0.46.56 0.48.02 2.29.09 F CANAVESE 2005
215 183 MICHIELETTO AMATORE MM65 0.55.41 0.46.10 0.47.21 2.29.12 M G.S. VOLTAN MESTRE
216 40 RECINE FIORELLA MF45 0.55.19 0.46.12 0.48.04 2.29.35 F A.S. ATL. ROCCA DI PAPA
217 202 STAFFA GIORGIO MM55 0.55.11 0.46.59 0.47.25 2.29.35 M G.P. AVIS SUZZARA
218 69 PELLEGRINI ANTONIETTA MF50 0.55.45 0.47.09 0.47.17 2.30.11 F A.S.D. LA MICHETTA
219 201 FASOLI BRUNO MM45 0.54.23 0.46.21 0.49.29 2.30.13 M ATL. S. MARCO
220 6 PINTONI CLAUDIA MF50 0.55.54 0.47.02 0.47.34 2.30.30 F G.P. AVIS SUZZARA
221 154 CHIRIOTTO PASQUALE MM40 0.56.01 0.46.30 0.48.07 2.30.38 M PODISTICA VINOVO
222 22 VILLA DANIELA MF45 0.55.30 0.47.34 0.47.53 2.30.57 F ATL. CINISELLO
223 83 BEARZATTO CATHERINE MF50 0.56.42 0.46.34 0.47.55 2.31.11 F ATL AVIANO
224 157 SORACE GIUSEPPE MM40 0.57.37 0.46.37 0.47.02 2.31.16 M ZZZ
225 53 VAVASSORI FERNANDA MF60 0.56.40 0.47.07 0.47.34 2.31.21 F ATL. PALAZZOLO
226 78 MILANI MONICA MF35 0.55.22 0.47.38 0.49.07 2.32.07 F PODISTICA CANNOBIO
227 133 MERONI RENZO MM45 0.55.00 0.47.33 0.49.49 2.32.22 M LEGA DEL CUORE
228 75 RAMPONI PIERANGELA MF50 0.57.24 0.47.24 0.47.49 2.32.37 F G.S. AVIS TREVIGLIO
229 265 CAPULLI GIOVANNI MM40 0.57.48 0.45.52 0.49.08 2.32.48 M PODISTICA CANNOBIO
230 275 DALL'OLIO GIANNI MM55 0.57.00 0.47.48 0.48.31 2.33.19 M G.S. GABBI
231 224 BISIO ENRICO MM40 0.57.12 0.47.52 0.49.25 2.34.29 M ZZZ
232 89 BELLOMINI MAURIZIA MF60 0.57.34 0.48.53 0.48.27 2.34.54 F G.P. DUE ARNI
233 54 LEVRINI ROBERTA TF 0.58.17 0.47.33 0.49.48 2.35.38 F LEGA DEL CUORE
234 47 TRAVAINI ELISA TF 0.58.36 0.48.22 0.48.44 2.35.42 F PODISTICA ARONA
235 149 COSTARELLA GIUSEPPE MM55 0.56.25 0.48.14 0.51.06 2.35.45 M CANAVESE 2005
236 12 GAZZANI COLLETTE TF 0.57.57 0.47.19 0.50.54 2.36.10 F ASD VENTI
237 88 CAPOBIANCO MIRELLA MF45 0.56.23 0.48.10 0.51.39 2.36.12 F TEAM SUMA
238 235 TREDICI GOFFREDO MM65 0.57.01 0.48.54 0.50.27 2.36.22 M A.S.D. LA MICHETTA
