Classifica assoluta                
Generale                  
                       
Pos. Pettorale CognomeAtleta NomeAtleta Sesso Anno Categoria Societa Totale 1 2 3
1 244 ZENUCCHI EMANUELE M 1969 D-M ATL. C.V.A. TREVI 1.22.46 0.26.27 0.30.46 0.25.33
2 141 GALIZZI ALESSANDRO M 1971 C-M ATL. ISOLA D'ELBA 1.24.01 0.26.44 0.31.05 0.26.12
3 193 PAGAVINO FILIPPO M 1980 B-M G.S. NATISONE 1.25.01 0.27.18 0.30.57 0.26.46
4 94 LOMBARDI LUCA M 1969 D-M G.P. PARCO ALPI APUANE 1.26.27 0.27.30 0.31.25 0.27.32
5 233 FREDIANI MILENO M 1962 E-M ATL. LAMPORECCHIO 1.27.40 0.28.29 0.31.20 0.27.51
6 87 SIMI CLAUDIO M 1956 F-M G.P. ALPI APUANE 1.28.43 0.27.59 0.32.11 0.28.33
7 235 LENZINI FERDINANDO M 1966 D-M RUNNERS PADOVA 1.29.59 0.29.20 0.32.44 0.27.55
8 221 DALLIO GRAZIANO M 1957 F-M ATL. VALLE DI CEMBRA 1.30.03 0.28.42 0.32.48 0.28.33
9 215 PARISI ASSENZA ALESSANDRO M 1971 C-M A.S.D. ATL. TRE COLLI SCICLI 1.30.12 0.28.47 0.32.28 0.28.57
10 212 FAGIANI GIUSEPPE M 1957 F-M A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA 1.31.15 0.29.24 0.32.13 0.29.38
11 239 FILPI SILVIO M 1974 C-M ATL. SPORTING CALORE 1.31.28 0.29.28 0.33.11 0.28.49
12 200 PORTELLI ANGELO M 1972 C-M A.S.D. ATL. TRE COLLI SCICLI 1.31.48 0.29.19 0.34.00 0.28.29
13 191 MANZOLI WILLIAM M 1966 D-M P.B.M. 1.31.55 0.29.03 0.33.53 0.28.59
13 109 BALDINI ANDREA M 1961 E-M G.S. MAIANO 1.32.00 0.29.47 0.33.16 0.28.57
15 223 DELLA DONNA SAVERIO M 1967 D-M SPORT CITY TORINO 1.32.00 0.29.40 0.33.23 0.28.57
16 143 TERUGGI FURIO M 1958 F-M U.S.C MARATHON VB 1.32.05 0.29.45 0.33.25 0.28.55
17 173 IGLIORI MASSIMO M 1980 B-M G.P. ALPI APUANE 1.32.09 0.29.25 0.33.45 0.28.59
18 116 FUSAI FULVIO M 1963 E-M ATL. ISOLA D'ELBA 1.32.19 0.30.20 0.33.20 0.28.39
19 188 TADDEI ANGELO M 1955 F-M ATL. LUMEZZANE 1.32.37 0.29.25 0.33.55 0.29.17
20 162 XHAYET OLIVER M 1974 C-M POL. BESANESE 1.32.38 0.29.57 0.33.35 0.29.06
21 189 MANETTI LORENZO M 1963 E-M G.S. MAIANO 1.32.44 0.29.35 0.33.36 0.29.33
22 121 BRAVETTI GIAMPIERO M 1962 E-M ATLETICA C.V.A. TREVI 1.32.52 0.30.42 0.33.44 0.28.26
23 242 TONDI IRIO M 1975 B-M SOCIETA' CICLI LENZI 1.33.17 0.29.28 0.34.06 0.29.43
24 73 NOGARA FEDERICO M 1957 F-M A.S.D. LA MICHETTA 1.33.35 0.30.28 0.34.14 0.28.53
25 170 BERTOLI PAOLO M 1960 E-M ATLETICA CLARINA 1.33.49 0.30.15 0.33.57 0.29.37
26 110 GIANNITTI PIETRO M 1981 B-M MENS SANA SIENA 1.34.01 0.30.18 0.34.18 0.29.25
27 85 DADDI MASSIMO M 1971 C-M A.S.D. EQUIPE GOLFO BARATTI 1.34.02 0.30.23 0.34.15 0.29.24
28 127 FRONTINI FABIO M 1977 B-M ATL. SAN MARCO 1.34.07 0.30.34 0.34.38 0.28.55
29 123 CAMPADELLI VALERIO M 1977 B-M POL. CASTELFRANCO 1.34.28 0.31.08 0.34.16 0.29.04
30 196 MORA MARCO M 1971 C-M USC MARATHON VERBANIA 1.34.38 0.31.07 0.34.11 0.29.20
31 106 BONARRIGO ANDREA M 1966 D-M ATLETICA LIBERTAS PADOVA 1.35.05 0.30.40 0.35.02 0.29.23
32 183 PERAGLIE CLAUDIO M 1969 D-M CANAVESE 2005 1.35.23 0.30.45 0.34.39 0.29.59
33 240 GERVASONI CLAUDIO M 1963 E-M AMATORI LAZZARETTO 1.36.07 0.31.03 0.35.00 0.30.04
34 238 DONAT DINO M 1966 D-M PODISTI CORDENONS 1.36.17 0.31.25 0.34.45 0.30.07
35 99 VIEL GIAN CARLO M 1949 H-M G.P. LIVENZA SACILE 1.36.27 0.30.51 0.35.46 0.29.50
36 237 GIANASSI GABRIELE M 1955 F-M AVIS QUERCETO 1.36.39 0.31.20 0.35.38 0.29.41
37 209 ZANELLI STEFANO M 1964 E-M ATL. GNARRO JET MATTEI 1.36.47 0.30.55 0.35.32 0.30.20
38 204 PAPI LUCIANO M 1965 D-M CROCE D'ORO MONTALE 1.36.49 0.31.12 0.35.19 0.30.18
39 111 COVA CAIAZZO SILVERIO M 1950 G-M ATL. S. MARCO 1.36.57 0.31.36 0.35.13 0.30.08
39 213 CERUTTI STEFANO M 1966 D-M G.S. LA CECCA BORGOMANERO 1.36.57 0.32.05 0.34.57 0.29.55
41 135 BRAGA JOHN M 1968 D-M ATLETICA TRECATE 1.36.59 0.31.17 0.35.17 0.30.25
42 167 BROGIONI PATRIZIO M 1965 D-M G.S. MAIANO 1.37.01 0.32.06 0.34.53 0.30.02
43 245 BALDACCI FRANCESCO M 1961 E-M UISP VALDERA 1.37.07 0.31.42 0.35.17 0.30.08
44 232 LAMBERTI TIZIANO M 1969 D-M G.S. GRAVELLONA V.C.O. 1.37.31 0.32.01 0.35.09 0.30.21
45 69 BABBINI MARCO M 1964 E-M GNARRO JET MATTEI 1.37.51 0.31.41 0.35.30 0.30.40
46 20 SERRA ELEONORA F 1973 C-F POL. PONTECARREGA ASD 1.38.00 0.31.53 0.35.34 0.30.33
47 82 BETTINELLI BRUNO M 1946 H-M BETTIS GRUP RUN 1.38.39 0.32.33 0.36.09 0.29.57
48 97 PARIS MAURO M 1962 E-M ATL. PONTOGLIO 1.38.48 0.31.51 0.35.54 0.31.03
49 201 DURANTE FABIO M 1973 C-M SPORT E SPORTIVI 1.39.03 0.32.36 0.35.33 0.30.54
50 88 CRIVELLI GIANNI M 1951 G-M VIGOR 1.39.05 0.31.58 0.35.54 0.31.13
50 41 PASSERA CINZIA F 1973 C-F RUNNERS VALBOSSA 1.39.05 0.32.23 0.35.47 0.30.55
51 90 IMAZIO CLAUDIO M 1953 G-M A.S. AMATORI SPORT 1.39.25 0.32.21 0.36.04 0.31.00
52 136 ARPINI ANDREA M 1974 C-M POL. BESANESE 1.39.36 0.32.05 0.36.48 0.30.43
53 231 COSTA ROLANDO M 1961 E-M ATLETICA ELBA 1.39.39 0.31.58 0.36.11 0.31.30
54 220 VALENTINI SERGIO M 1966 D-M ATL. VALLE DI CEMBRA 1.40.12 0.32.21 0.36.17 0.31.34
55 130 CASALE ELIO M 1960 E-M DELTA SPEDIZIONI 1.40.23 0.32.19 0.36.38 0.31.26
56 226 RODRIGUEZ LUCIANO M 1953 G-M ATLETICA ELBA 1.40.29 0.32.27 0.36.32 0.31.30
57 224 LA GUARDIA MIRKO M 1982 B-M A.S.D. ATL. TRE COLLI SCICLI 1.40.34 0.32.14 0.37.31 0.30.49
58 160 CARRESI SERGIO M 1962 E-M A.S.D. EQUIPE GOLFO BARATTI 1.41.15 0.32.41 0.36.58 0.31.36
59 96 COGI MARIO M 1959 F-M ATL. PONTOGLIO 1.41.18 0.32.39 0.36.50 0.31.49
60 138 BONARRIGO MARCO M 1965 D-M CLUB ATLETICO CENTRALE 1.41.52 0.33.24 0.37.29 0.30.59
61 101 ROMA ROMANO M 1952 G-M DELTA SPEDIZIONI 1.42.05 0.33.23 0.36.55 0.31.47
62 114 MALIGHETTI PAOLO M 1961 E-M FRI.MA.S. 1.42.26 0.32.46 0.37.10 0.32.30
63 150 DALLONA GINO M 1953 G-M ATL. VALLE DI CEMBRA 1.42.31 0.33.15 0.37.16 0.32.00
64 157 LOMBARDO GIUSEPPE M 1945 H-M ATL. GAVARDO 90 1.42.38 0.33.48 0.37.15 0.31.35
65 227 MAGNOLFI GINO M 1958 F-M DELTA SPEDIZIONI 1.42.48 0.33.54 0.37.24 0.31.30
66 98 ORLANDI GIOVANNI M 1959 F-M ATL. PONTOGLIO 1.43.00 0.33.43 0.37.41 0.31.36
67 132 SCHIAVON PIETRO M 1954 G-M RUNNERS PADOVA 1.43.04 0.33.24 0.37.29 0.32.11
68 194 PAGGI FIORENZO M 1949 H-M A.S.D. G.P. BIGACC DE ELA 1.43.49 0.34.30 0.37.39 0.31.40
69 187 STURIALE MASSIMO M 1967 D-M ONDA VERDE 1.44.13 0.34.00 0.38.20 0.31.53
70 125 PISETTA MASSIMO M 1957 F-M ATL. VALLE DI CEMBRA 1.44.19 0.34.39 0.37.59 0.31.41
71 107 BUTELLI TERZO M 1942 I-M A.S.D. CRA ITALTEL 1.44.21 0.33.44 0.37.51 0.32.46
72 126 SERPE MAURIZIO M 1968 D-M ATL. SAN MARCO 1.44.30 0.34.22 0.38.10 0.31.58
73 145 BERTAZZOLI PIETRO ANGELO M 1969 D-M ATL. OGLIESE 1.44.43 0.34.24 0.38.05 0.32.14
74 165 BONISTALLI MARCELLO M 1944 I-M ATL. ISOLA D'ELBA 1.44.47 0.34.27 0.38.31 0.31.49
75 248 PANARIELLO MICHELE M 1965 D-M ATL. VAL BREMBANA 1.44.58 0.34.23 0.38.11 0.32.24
76 198 SCHINCAGLIA ROBERTO M 1961 E-M G.S. GRAVELLONA V.C.O. 1.45.00 0.34.45 0.37.58 0.32.17
77 199 OLIVERI MAURO M 1968 D-M G.S. CITTA' DI GENOVA 1.45.28 0.34.41 0.37.53 0.32.54
78 28 MADE' GIUSEPPINA F 1958 F-F ATL. VIGNATE 1.45.30 0.34.22 0.38.33 0.32.35
79 30 REBORA MICHELA F 1968 D-F DELTA SPEDIZIONI 1.45.30 0.34.02 0.38.17 0.33.11
79 182 MORI MASSIMO M 1958 F-M POLISPORTIVA CITTANOVA 1.45.40 0.34.40 0.38.26 0.32.34
81 78 PINTOCCHI EMANUELE M 1953 G-M ATHLETICS PIOSSASCO 1.45.45 0.34.11 0.38.59 0.32.35
82 164 FALCHETTI STEFANO M 1969 D-M ATLETICA CVA TREVI 1.45.49 0.34.41 0.39.04 0.32.04
83 229 SCHIAVONE ANTONIO M 1945 H-M ATLETICA ELBA 1.46.18 0.34.34 0.38.16 0.33.28
84 207 FADINO GIORGIO M 1972 C-M G.S. GRAVELLONA V.C.O. 1.46.35 0.35.25 0.38.04 0.33.06
85 54 BIGAZZI ANTONELLA F 1961 E-F ATL. CASTELLO 1.46.40 0.34.48 0.39.03 0.32.49
86 134 FERIOLI GIORGIO LUIGI M 1972 C-M PODISTI VALLE OLONA 1.46.51 0.35.09 0.38.50 0.32.52
87 192 BERTARINI GIANPAOLO M 1962 E-M POL. CASTELFRANCO 1.46.55 0.34.28 0.39.05 0.33.22
88 118 PITTON WALTER M 1952 G-M G.P. LIVENZA SACILE 1.47.08 0.35.12 0.39.36 0.32.20
89 142 BUSTO CORRADO M 1965 D-M ATLETICA TRECATE 1.47.10 0.34.35 0.38.50 0.33.45
90 144 BERTOLO STEFANO M 1967 D-M ATLETICA TRECATE 1.47.14 0.36.08 0.38.38 0.32.28
91 140 ROMANO GIUSEPPE M 1950 G-M A.S.D. CRA ITALTEL 1.48.00 0.35.19 0.39.25 0.33.16
92 4 GALBANI ANNAMARIA F 1952 G-F G.P. LA MICHETTA 1.48.07 0.35.02 0.39.20 0.33.45
93 217 ZERBINI FERRUCCIO M 1967 D-M G.S. GRAVELLONA V.C.O. 1.48.39 0.35.38 0.39.02 0.33.59
94 181 BORGHI ALBERTO M 1967 D-M G.P. AVIS SUZZARA 1.49.02 0.34.32 0.40.39 0.33.51
95 169 VEGETTI LUIGI M 1966 D-M EUROATLETICA 2002 1.49.07 0.36.35 0.39.19 0.33.13
96 35 VELLATA LUCIA F 1966 D-F ATLETICA TRECATE 1.49.17 0.35.12 0.39.55 0.34.10
97 148 BRUGNARA ALDO M 1943 I-M ATL. VALLE DI CEMBRA 1.49.20 0.35.14 0.39.20 0.34.46
98 247 SCAFFAI ROBERTO M 1966 D-M ZZZ 1.50.05 0.35.28 0.40.22 0.34.15
99 129 PERFUMO BRUNO M 1956 F-M DELTA SPEDIZIONI 1.50.19 0.35.33 0.40.11 0.34.35
100 77 FONTANA URBANO M 1959 F-M G.S. VOLTAN MARTELLAGO 1.50.32 0.36.01 0.40.16 0.34.15
101 65 MONCIATTI MANUELA F 1967 D-F ATLETICA CASTELLO 1.50.48 0.37.35 0.40.05 0.33.08
102 124 MENZAGHI ANGELO M 1950 G-M PODISTI VALLE OLONA 1.50.56 0.36.36 0.39.58 0.34.22
103 12 CARUSO TIZIANA F 1970 C-F ATHLETICS PIOSSASCO 1.51.07 0.35.48 0.40.12 0.35.07
104 31 CAPORALI ELISABETTA F 1976 B-F ASCD SILVANO FEDI 1.51.22 0.37.17 0.39.56 0.34.09
104 243 TAGLIETTI PAOLO M 1955 F-M MARATHON CREMONA 1.51.22 0.35.12 0.41.25 0.34.45
106 214 TADDEI FRANCESCO M 1958 F-M IL PONTE SCANDICCI 1.51.48 0.36.24 0.41.18 0.34.06
107 216 BAMBINI LUIGI M 1951 G-M G.S. GRAVELLONA V.C.O. 1.51.49 0.36.46 0.40.45 0.34.18
108 131 BARBONI GIORGIO M 1951 G-M RUNNERS PADOVA 1.52.37 0.37.28 0.40.42 0.34.27
109 120 COLACCI GIANLUCA M 1974 C-M ATLETICA C.V.A. TREVI 1.52.54 0.37.08 0.40.27 0.35.19
110 105 MAIESE FRANCESCO M 1958 F-M ADS ATL. SPORTIVA CALORE 1.53.05 0.36.32 0.42.23 0.34.10
111 185 BIANCHI ADRIANO M 1956 F-M ATLETICA 3V 1.53.20 0.36.45 0.41.32 0.35.03
112 92 CLEMENTE UGO M 1944 I-M PODISTICA DORA BALTEA 1.53.31 0.36.55 0.41.19 0.35.17
113 154 PASSUTI GIANLUCA M 1967 D-M POL. CASTELFRANCO 1.53.41 0.36.44 0.41.36 0.35.21
114 19 ERTANI LAURA F 1968 D-F ATLETICA VICENTINA 1.53.46 0.37.40 0.41.55 0.34.11
115 108 CASTAGNETTI ANGELO M 1950 G-M MSPI ITALTEL 1.53.55 0.37.06 0.41.53 0.34.56
116 56 BARACCO STEFANIA F 1966 D-F SPORT CITY TORINO 1.53.56 0.37.07 0.41.42 0.35.07
117 115 CATTANEO ELIO M 1955 F-M ATL. SAN MARCO 1.53.58 0.37.13 0.42.04 0.34.41
118 57 MURARO KARIN F 1969 D-F G.S. LA CECCA BORGOMANERO 1.54.32 0.37.39 0.41.54 0.34.59
119 39 TARTARI TIARY F 1947 H-F RUNNERS VALBOSSA 1.54.41 0.37.23 0.41.20 0.35.58
120 128 DUINA VITTORIO M 1938 L-M ATL. LUMEZZANE 1.54.44 0.36.45 0.41.57 0.36.02
121 81 MARSILI LAMBERTO M 1940 I-M G.S. MARCIATORI MORIANESI 1.54.47 0.36.41 0.42.32 0.35.34
122 166 SATRINI ELVI M 1972 C-M ATLETICA CVA TREVI 1.55.26 0.37.49 0.42.19 0.35.18
123 52 FILIPPI LUCIA F 1983 B-F ATL. VALLE DI CEMBRA 1.55.38 0.37.21 0.42.01 0.36.16
124 249 MASCIA GERARDO M 1960 E-M AVIS PIOMBINO 1.56.04 0.38.16 0.42.08 0.35.40
125 203 VERLEZZA CLAUDIO M 1953 G-M AVIS PIOMBINO 1.56.05 0.38.16 0.42.09 0.35.40
126 246 STEFANELLI MORENO M 1957 F-M ZZZ 1.56.30 0.37.48 0.43.06 0.35.36
127 93 BRESCIA MARIO M 1955 F-M G.P. RHODENSE 1.56.46 0.39.25 0.42.44 0.34.37
128 153 SECCI GIANCARLO M 1943 I-M FRATELL. POPOLARE GRASSINA 1.57.35 0.38.23 0.42.41 0.36.31
129 47 BRUGNARA ROMANA F 1957 F-F ATL. VALLE DI CEMBRA 1.57.48 0.38.34 0.42.23 0.36.51
130 205 PAGANO GIUSEPPE M 1944 I-M ATL. SARZANA 1.58.23 0.39.18 0.43.05 0.36.00
131 172 DIANA CLAUDIO M 1957 F-M DELTA SPEDIZIONI 1.58.57 0.37.31 0.44.27 0.36.59
132 11 TAGLIAPIETRA LUCIA F 1963 E-F G.S. VOLTAN MARTELLAGO 1.59.36 0.38.43 0.43.56 0.36.57
133 100 RASPANTI PAOLO M 1949 H-M POL. LA NAVE (FI) 2.00.24 0.38.25 0.43.46 0.38.13
134 46 NORCIA CAROLA F 1981 B-F PODISTICA SOLIDARIETA' 2.00.46 0.39.19 0.43.59 0.37.28
135 8 ZANELLATI PAOLA F 1968 D-F ATLETICA SAN MARTINO 2.00.50 0.39.53 0.44.04 0.36.53
136 102 PELLEGRINI LUIGI M 1944 I-M RUNNERS VARESE 2.01.10 0.38.27 0.44.15 0.38.28
137 42 BARETTO BARBARA F 1966 D-F ROAD RUNNER'S 2.01.16 0.39.06 0.44.43 0.37.27
138 149 RIZZOLI ETTORE M 1943 I-M ATL. VILLAZZANO 2.01.16 0.38.51 0.44.06 0.38.19
139 60 TURTORA PATRIZIA F 1969 D-F G.S. GRAVELLONA V.C.O. 2.01.31 0.39.43 0.44.12 0.37.36
140 83 SETTIMI GIOVANNI M 1943 I-M K 42 GAN ROMA 2.01.45 0.39.40 0.44.19 0.37.46
141 38 MANZONI FRANCESCA F 1976 B-F ATL. OGLIESE 2.01.53 0.40.43 0.44.35 0.36.35
142 55 LABARDI LAURA F 1957 F-F POL. LA NAVE (FI) 2.02.54 0.40.12 0.45.34 0.37.08
143 112 BERTOCCHI ROBERTO M 1957 F-M CASC BANCA D'ITALIA 2.03.10 0.41.01 0.44.17 0.37.52
144 152 RIZZOTTI MAURIZIO M 1958 F-M ATLETICA TRECATE 2.03.16 0.39.51 0.46.07 0.37.18
145 184 ALBEVERIO CELESTINO M 1951 G-M PODISTI VALLE OLONA 2.03.21 0.40.51 0.44.59 0.37.31
146 48 ARRIGONI LAURA F 1958 F-F G.P. RHODENSE 2.03.36 0.40.40 0.45.39 0.37.17
147 62 TRIONFI BIANCA F 1966 F-F DUE PONTI S.R.L. 2.04.07 0.40.16 0.46.04 0.37.47
148 49 ANDRIANO RAFFAELLA F 1961 E-F G.P. RHODENSE 2.04.23 0.39.59 0.45.49 0.38.35
149 190 DALL'OLIO GIANNI M 1950 G-M G.S. GABBI 2.04.29 0.40.54 0.46.04 0.37.31
150 159 SCACCINI ROSSANO M 1961 E-M COM.TO PROV.LE GROSSETO 2.05.10 0.41.31 0.45.15 0.38.24
151 179 BENEVENTO NICOLA M 1950 G-M SETTE LAGHI RUNNERS 2.05.42 0.40.57 0.45.16 0.39.29
152 6 NICOLAE SIMONA F 1950 G-F G.S. GABBI 2.05.48 0.40.54 0.46.06 0.38.48
153 197 CARRESI MATTEO M 1988 A-M 0 2.06.01 0.39.11 0.47.28 0.39.22
154 67 ROTTA LUISA F 1962 E-F ZZZ 2.06.07 0.41.04 0.46.14 0.38.49
155 32 CONZATTI MARIA GRAZIA F 1951 G-F ATL. VILLAZZANO 2.06.21 0.41.28 0.46.15 0.38.38
156 139 CAVALLINI RENZO M 1934 L-M ASSI BANCA TOSCANA 2.06.44 0.40.59 0.47.11 0.38.34
157 86 MATEROZZI ALESSIO M 1975 B-M ATL. SINALUNGA 2.06.53 0.40.56 0.46.19 0.39.38
158 211 MARTINELLI FAUSTO M 1975 B-M USC MARATHON VERBANIA 2.07.18 0.42.36 0.46.17 0.38.25
159 36 TOSETTO MARIA EUGENIA F 1955 F-F ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 2.07.24 0.40.28 0.46.20 0.40.36
160 137 ZANIN MATTEO M 1956 F-M LIBERTAS PD 2.07.39 0.40.49 0.47.50 0.39.00
161 89 RAVAZZANI SERGIO M 1949 H-M RUNNING MOTTA VISCONTI 2.08.06 0.41.25 0.47.15 0.39.26
162 25 TORESINI ANGELA F 1951 G-F ATL. OGLIESE 2.08.07 0.41.38 0.47.13 0.39.16
163 51 ALMONTI DONATELLA F 1945 H-F PODISTICA SOLIDARIETA' 2.08.23 0.42.19 0.46.38 0.39.26
164 208 BELLOTTI VALTER M 1961 E-M G.S. GRAVELLONA V.C.O. 2.09.09 0.43.24 0.46.43 0.39.02
165 40 LONGOBARDI GIUSEPPINA F 1953 G-F A.S.D. CRA ITALTEL 2.10.06 0.43.06 0.47.34 0.39.26
166 178 MATTIELLO GIANRICCARDO M 1944 I-M ZZZ 2.10.22 0.41.35 0.47.38 0.41.09
167 58 RONCARI BARBARA F 1972 C-F SPORT E SPORTIVI 2.10.36 0.42.31 0.46.47 0.41.18
168 5 RUGGERI ROSSANA F 1963 E-F G.P. VIRGILIANO 2.10.42 0.42.07 0.48.16 0.40.19
169 176 PANERO TOMMASO M 1939 L-M G.S. AMATORI PALERMO 2.10.55 0.43.28 0.48.16 0.39.11
170 13 BARBERIO ANNAMARIA F 1958 F-F CANAVESE 2005 2.11.24 0.42.35 0.48.19 0.40.30
171 2 KERPAN PAOLA F 1953 G-F A.S.D. LA MICHETTA 2.11.37 0.43.24 0.48.28 0.39.45
172 133 FREZZA VALDEMARO M 1946 H-M FRATELL. POPOLARE GRASSINA 2.11.46 0.42.06 0.48.45 0.40.55
173 155 LUALDI CARLO M 1950 G-M ATL. S. MARCO 2.11.50 0.42.57 0.48.36 0.40.17
174 219 EMILI GINO M 1966 D-M MONTERIGGIONI 2.11.53 0.42.52 0.48.12 0.40.49
174 66 MONACI FRANCESCA F 1966 D-F MONTERIGGIONI 2.11.53 0.42.52 0.48.10 0.40.51
176 218 PALMERI GIUSEPPE M 1951 G-M G.S. CITTA' DI SESTO 2.12.30 0.40.55 0.55.53 0.35.42
177 161 COSTA ALBERTINO M 1937 L-M ZZZ 2.13.16 0.43.29 0.48.46 0.41.01
178 95 CAPORRO ENZO M 1942 I-M PODISTICA SOLIDARIETA' 2.13.25 0.43.43 0.49.48 0.39.54
179 163 FERRO MASSIMO M 1958 F-M P.B.M. 2.13.33 0.44.20 0.49.30 0.39.43
180 234 TALOZZI MARCO M 1961 E-M G.S. MAIANO 2.14.59 0.44.50 0.51.24 0.38.45
181 17 GHIRALDINI PAOLA F 1957 F-F ATL. AMATORI CASORATE 2.15.25 0.44.00 0.50.04 0.41.21
182 15 BATTAGLINI ROSSANA F 1954 G-F POL. LA NAVE (FI) 2.15.26 0.44.18 0.49.48 0.41.20
183 53 PIROVANO MONICA F 1963 E-F ATLETICA CALVESI 2.15.37 0.44.30 0.49.39 0.41.28
184 117 TURCONI MASSIMILIANO M 1970 C-M ATL. SAN MARCO 2.15.38 0.44.30 0.49.39 0.41.29
185 74 SONI ENRICO M 1936 L-M G.S ALPINI FALTERONA 2.15.52 0.42.46 0.49.50 0.43.16
186 177 BONARETTI VINCENZO M 1949 H-M G.P. AVIS SUZZARA 2.16.01 0.46.26 0.49.02 0.40.33
187 37 BARBERIS ALESSIA F 1989 A-F POL. PONTECARREGA ASD 2.16.12 0.43.07 0.50.59 0.42.06
188 80 COSTARELLA GIUSEPPE M 1951 G-M CANAVESE 2005 2.16.47 0.44.45 0.50.26 0.41.36
189 61 CODATO ROSALBA F 1957 F-F AVIS AIDO VOLPAGO 2.17.27 0.44.07 0.50.20 0.43.00
190 171 STAFFA GIORGIO M 1951 G-M G.P. AVIS SUZZARA 2.17.38 0.46.08 0.50.08 0.41.22
191 175 RISSO LUIGI M 1961 E-M DELTA SPEDIZIONI 2.18.31 0.45.33 0.50.09 0.42.49
192 68 DI GIORGIO GIOVANNA F 1951 G-F 0 2.18.32 0.45.33 0.50.09 0.42.50
193 202 FEDATO ANGELO M 1951 G-M AVIS AIDO VOLPAGO 2.19.01 0.44.26 0.51.07 0.43.28
194 195 MANNUCCI STEFANO M 1962 E-M G.P. FRATELLANZA POPOLARE 2.19.13 0.45.30 0.50.33 0.43.10
195 44 CAPPATO DANIELA F 1956 F-F A.S. AMATORI SPORT 2.19.37 0.46.00 0.50.32 0.43.05
196 34 BIANCO NADIA F 1971 C-F CANAVESE 2005 2.19.51 0.45.49 0.50.50 0.43.12
197 23 BIAGI ROSSELLA F 1965 D-F ATL. BORGO A BUGGIANO 2.19.55 0.45.04 0.50.17 0.44.34
198 75 MARIANO RENATO M 1941 I-M A.S.D. LA MICHETTA 2.20.26 0.46.39 0.51.55 0.41.52
199 14 NOVO SANDRA F 1958 F-F ATL. SAN MARCO 2.20.55 0.45.46 0.52.20 0.42.49
200 33 BERGAGLIO SILVIA F 1969 D-F ATL. FRI.MAS 2.21.19 0.46.20 0.53.54 0.41.05
201 26 PRATO DONATELLA F 1959 F-F POL. CASTELFRANCO 2.21.52 0.45.48 0.51.47 0.44.17
202 59 CAPELLI ADRIANA F 1952 G-F G.S. GRAVELLONA V.C.O. 2.22.39 0.46.39 0.52.37 0.43.23
203 241 RIGGI LORENZO M 1961 F-M TEVERE REMO 2.22.45 0.47.14 0.52.41 0.42.50
204 24 MELOTTI MORENA F 1973 C-F POL. CASTELFRANCO 2.24.00 0.46.29 0.52.35 0.44.56
205 91 ERCOLINI STEFANO M 1961 E-M 0 2.24.27 0.46.59 0.52.25 0.45.03
206 206 BONETTI GUGLIELMO M 1958 F-M G.S. GRAVELLONA V.C.O. 2.24.32 0.47.13 0.52.22 0.44.57
207 7 RATTI BARBARA 2 F 1950 G-F A.S.D. LA MICHETTA 2.24.39 0.47.00 0.51.55 0.45.44
208 250 FRANCI PAOLO M 1942 I-M OLTRARNO 2.25.40 0.46.47 0.54.40 0.44.13
209 45 BRUNI SIMONA F 1967 D-F 0 2.26.13 0.47.10 0.54.00 0.45.03
209 63 DALLA TORRE GABRIELLA F 1965 D-F PODISTI CORDENONS 2.26.13 0.46.14 0.55.52 0.44.07
211 43 ZUCCA MARZIA F 1968 D-F MOVIMENTO SPORTIVO 2.26.45 0.48.50 0.53.36 0.44.19
212 122 FRASCHINA FRANCO M 1947 H-M PODISTI VALLE OLONA 2.27.02 0.48.30 0.55.48 0.42.44
213 79 CALEFFI ANGELO M 1938 L-M G.P. AVIS SUZZARA 2.28.44 0.48.18 0.54.12 0.46.14
214 71 FONTANA PIETRO M 1944 I-M A.S.D. LA MICHETTA 2.29.11 0.47.04 0.54.05 0.48.02
215 151 NATALI BRUNO M 1938 L-M ATL. VICENZA 2.30.05 0.49.55 0.56.23 0.43.47
216 113 NARDI FRANCESCO M 1944 I-M ATLETICA VARAZZE 2.30.46 0.47.58 0.55.58 0.46.50
217 103 ROSIGNOLI AMEDEO M 1947 H-M ASPA BASTIA 2.31.41 0.49.22 0.56.15 0.46.04
218 70 TREDICI GOFFREDO M 1938 L-M A.S.D. LA MICHETTA 2.32.44 0.49.13 0.55.30 0.48.01
219 27 QUADRI OMBRETTA F 1949 H-F ATLETICA VARAZZE 2.33.20 0.48.37 0.57.52 0.46.51
220 50 TELCH LUISA F 1951 G-F ATL. VILLAZZANO 2.34.46 0.48.55 0.57.01 0.48.50
221 72 CAPPA DOMENICO M 1940 I-M POL. US ACLI GIURIATI P. GARIM 2.35.27 0.48.42 0.57.54 0.48.51
222 21 PINTONI OMBRETTA F 1968 D-F G.P. AVIS SUZZARA 2.37.05 0.51.03 0.58.36 0.47.26
223 10 TRANCHELLINI PAOLA F 1959 F-F DELTA SPEDIZIONI 2.43.50 0.51.57 1.00.53 0.51.00
224 156 TOFI STEFANO M 1971 C-M ATLETICA CVA TREVI 2.46.18 0.55.32 1.01.18 0.49.28
225 228 VENTURINI NICOLA M 1931 L-M ATL. MARIGNANA 2.46.42 0.52.54 1.01.06 0.52.42
226 16 TAMBORINI ATTILIA F 1961 E-F ATLETICA 3V 2.49.02 0.55.22 1.03.04 0.50.36
